- 天运洒水车
经典的天锦洒水车的国五版本
参考价格:@field8
- 最便宜的车厢可卸式垃圾车
被誉为“最适合民用的垃圾车”
参考价格:@field8
- 多利卡扫路车
轻卡的价格,操作灵活,重卡的配置
参考价格:@field8
- 东风扫路车
最常见的扫路车,技术成熟,经济实惠
参考价格:@field8
名 称: | 天锦扫路车 | |
底 盘: | 东风天锦 | |
产 地: | 湖北十堰 | |
排 放: | 国四 | |
规 格: | 12立方米 | |
外 型: | 8150×2480×3000​ | |
简 介: | 高端扫路车的代表,全新的东风天锦系类,连续5年领导着高端市场的发展方向。 | |
参考价格: |
车辆参数 | |||
外形尺寸(mm): | 8150×2480×3000 | 罐体容积(m3): | 水箱3.5立方,垃圾箱7立方米 |
额定载质量(kg): | 4605 | 发动机(厂家): | YC4E160-42玉柴160马力 |
整备质量(kg): | 11200 | 变速箱(厂家): | 6档 |
总质量(kg): | 16000 | 前/后桥(T): | 3.6/9 |
轴距(mm): | 4700 | 轮胎: | 9.00尼龙胎 |
行驶接近角(°): | 20/14 | 其他: | 方向助力 |
专用参数 | |||
副发动机: | 康明斯140马力 | 清扫宽度: | ≧3.3米 |
作业面积: | 5000-10000平方米/小时 | 清扫速度: | 3-20公里/小时 |
平均油耗: | 1.9升/万平方米 | 倾倒角度: | 45度 |
多方位图片 | |
|
|
|
|
其它方位图片 | |
|
|
|
|