- 天运洒水车
经典的天锦洒水车的国五版本
参考价格:@field8
- 最便宜的车厢可卸式垃圾车
被誉为“最适合民用的垃圾车”
参考价格:@field8
- 多利卡扫路车
轻卡的价格,操作灵活,重卡的配置
参考价格:@field8
- 东风扫路车
最常见的扫路车,技术成熟,经济实惠
参考价格:@field8
名 称: | EGR洒水车 | |
底 盘: | 东风,福田,江淮,五十铃 | |
产 地: | 中国 | |
排 放: | 国四 | |
规 格: | 3-35立方米 | |
外 型: | 5990-7500 | |
简 介: | 无需尿素消耗的国四排放车型,DOC洒水车一年为您节省2万尿素费用。 | |
参考价格: 8.6-58万 |
车辆参数 | |||
外形尺寸(mm): | 7500×2480×3050 | 罐体容积(m3): | 11.3 |
额定载质量(kg): | 10200 | 发动机(厂家): | YC4E140-42玉柴发动机140马力 |
整备质量(kg): | 5500 | 变速箱(厂家): | 5档带副变速高低档 |
总质量(kg): | 15900 | 前/后桥(T): | 3.5/9 |
轴距(mm): | 3950 | 轮胎: | 9.00尼龙胎 |
行驶接近角(°): | 30/21 | 其他: | 方向助力,断气刹,电动玻璃 |
专用参数 | |||
高压水泵: | 60/90流量/扬程 | 洒水宽度: | ≧15米 |
垂直吸程: | 7米 | 水炮射程: | ≧28米 |
洒冲压力: | 350-750千帕 | 作业速度: | 10-30公里/小时 |
多方位图片 | |
|
|
|
|
功能展示图片 | |